客服熱線:18191064665

Main Products
| 型 號 | TH9310B | |
| 耐壓測試 | ||
| 輸出電壓 | AC | 0.05— 5.00kV±(2%讀數(shù)+5個字),頻率50Hz、60Hz可面板選擇 |
| 電壓調(diào)整率 | ≤(1%- 5V)(額定功率) | |
| 電流測試范圍 | AC | 0.000mA - 10.00mA ±(2%讀數(shù)+2個字) |
| 快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) | |
| 電弧偵測 | ||
| 測量范圍 | AC | 1- 9級 (出廠默認(rèn)值為5)(對應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
| 一般參數(shù) | ||
| 存儲器 | 20個測試文件,每個文件可存儲20個測試步驟 | |
| 電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s | |
| 測試時間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |
| 電壓下降時間 | 0.1s - 999.9s | |
| 等待時間(IR) | 0.2s - 999.9s | |
| 時間精度 | ±(1%+0.1s) | |
| 接口 | ||
| 標(biāo)配 | HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(系統(tǒng)升級接口) | |
■ 自動化測試系統(tǒng) ■ 家用電器 ■ 變壓器、電機(jī) ■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具 ■ 照明行業(yè) ■ 新能源汽車 ■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備